Description
| Model | PFG(A)100 | PFG(A)200 | PFG(A)300 | PFG(A)600 | PFG(A)900 |
| Total volume (L) | 100 | 200 | 260 | 580 | 820 |
| Max overall dimension A(mm) | 980 | 1060 | 1286 | 1800 | 2100 |
| Motor installation tube B(mm) | Ø470 | Ø530 | Ø630 | Ø900 | Ø1060 |
| Process bowl width C(mm) | Ø220 | Ø252 | Ø264 | Ø390 | Ø445 |
| Unload width D(mm) | 250 | 266 | 287 | 430 | 450 |
| Machine height H1(mm) | 880 | 940 | 920 | 1200 | 1500 |
| Unload height H2(mm) | 760 | 780 | 760 | 960 | 1220 |
| Media unload height H3(mm) | 290 | 360 | 260 | 41 | 550 |
| Motor (kw) | 1.5/2.2 | 3.0 | 3.7/5.0 | 5.5/7.5 | 11.0 |
| Weight (kg) | 280 | 460 | 600 | 1500 | 2470 |




